Prayer Timings
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2026 | 7:32 a.m. | 10:23 a.m. | 12:22 p.m. | 12:46 p.m. | 2:20 p.m. | 5:11 p.m. |
| Jan. 2, 2026 | 7:30 a.m. | 10:22 a.m. | 12:23 p.m. | 12:48 p.m. | 2:23 p.m. | 5:13 p.m. |
| Jan. 3, 2026 | 7:30 a.m. | 10:20 a.m. | 12:23 p.m. | 12:49 p.m. | 2:25 p.m. | 5:14 p.m. |
| Jan. 4, 2026 | 7:28 a.m. | 10:19 a.m. | 12:24 p.m. | 12:51 p.m. | 2:27 p.m. | 5:17 p.m. |
| Jan. 5, 2026 | 7:27 a.m. | 10:17 a.m. | 12:24 p.m. | 12:52 p.m. | 2:30 p.m. | 5:18 p.m. |
| Jan. 6, 2026 | 7:27 a.m. | 10:15 a.m. | 12:24 p.m. | 12:54 p.m. | 2:33 p.m. | 5:21 p.m. |
| Jan. 7, 2026 | 7:25 a.m. | 10:14 a.m. | 12:25 p.m. | 12:56 p.m. | 2:36 p.m. | 5:23 p.m. |
| Jan. 8, 2026 | 7:24 a.m. | 10:12 a.m. | 12:25 p.m. | 12:58 p.m. | 2:38 p.m. | 5:25 p.m. |
| Jan. 9, 2026 | 7:22 a.m. | 10:09 a.m. | 12:26 p.m. | 1 p.m. | 2:41 p.m. | 5:27 p.m. |
| Jan. 10, 2026 | 7:21 a.m. | 10:07 a.m. | 12:26 p.m. | 1:02 p.m. | 2:44 p.m. | 5:30 p.m. |
| Jan. 11, 2026 | 7:19 a.m. | 10:05 a.m. | 12:26 p.m. | 1:04 p.m. | 2:48 p.m. | 5:32 p.m. |
| Jan. 12, 2026 | 7:17 a.m. | 10:03 a.m. | 12:27 p.m. | 1:06 p.m. | 2:51 p.m. | 5:34 p.m. |
| Jan. 13, 2026 | 7:16 a.m. | 10 a.m. | 12:27 p.m. | 1:09 p.m. | 2:54 p.m. | 5:37 p.m. |
| Jan. 14, 2026 | 7:14 a.m. | 9:58 a.m. | 12:28 p.m. | 1:11 p.m. | 2:57 p.m. | 5:39 p.m. |
| Jan. 15, 2026 | 7:13 a.m. | 9:55 a.m. | 12:28 p.m. | 1:13 p.m. | 3:01 p.m. | 5:42 p.m. |
| Jan. 16, 2026 | 7:11 a.m. | 9:52 a.m. | 12:28 p.m. | 1:16 p.m. | 3:04 p.m. | 5:45 p.m. |
| Jan. 17, 2026 | 7:08 a.m. | 9:50 a.m. | 12:29 p.m. | 1:18 p.m. | 3:07 p.m. | 5:47 p.m. |
| Jan. 18, 2026 | 7:07 a.m. | 9:47 a.m. | 12:29 p.m. | 1:21 p.m. | 3:11 p.m. | 5:49 p.m. |
| Jan. 19, 2026 | 7:05 a.m. | 9:44 a.m. | 12:29 p.m. | 1:23 p.m. | 3:14 p.m. | 5:52 p.m. |
| Jan. 20, 2026 | 7:03 a.m. | 9:41 a.m. | 12:30 p.m. | 1:26 p.m. | 3:18 p.m. | 5:54 p.m. |
| Jan. 21, 2026 | 7:01 a.m. | 9:38 a.m. | 12:30 p.m. | 1:28 p.m. | 3:21 p.m. | 5:57 p.m. |
| Jan. 22, 2026 | 6:59 a.m. | 9:36 a.m. | 12:30 p.m. | 1:30 p.m. | 3:25 p.m. | 5:59 p.m. |
| Jan. 23, 2026 | 6:57 a.m. | 9:33 a.m. | 12:30 p.m. | 1:30 p.m. | 3:28 p.m. | 6 p.m. |
| Jan. 24, 2026 | 6:55 a.m. | 9:30 a.m. | 12:31 p.m. | 1:31 p.m. | 3:32 p.m. | 6:02 p.m. |
| Jan. 25, 2026 | 6:53 a.m. | 9:26 a.m. | 12:31 p.m. | 1:31 p.m. | 3:35 p.m. | 6:05 p.m. |
| Jan. 26, 2026 | 6:51 a.m. | 9:23 a.m. | 12:31 p.m. | 1:31 p.m. | 3:39 p.m. | 6:07 p.m. |
| Jan. 27, 2026 | 6:49 a.m. | 9:20 a.m. | 12:31 p.m. | 1:31 p.m. | 3:42 p.m. | 6:10 p.m. |
| Jan. 28, 2026 | 6:47 a.m. | 9:17 a.m. | 12:32 p.m. | 1:32 p.m. | 3:46 p.m. | 6:12 p.m. |
| Jan. 29, 2026 | 6:44 a.m. | 9:14 a.m. | 12:32 p.m. | 1:32 p.m. | 3:49 p.m. | 6:15 p.m. |
| Jan. 30, 2026 | 6:42 a.m. | 9:11 a.m. | 12:32 p.m. | 1:32 p.m. | 3:53 p.m. | 6:17 p.m. |
| Jan. 31, 2026 | 6:39 a.m. | 9:08 a.m. | 12:32 p.m. | 1:35 p.m. | 3:56 p.m. | 6:20 p.m. |

